Österreich mit Sauvignon Blanc an der Weltspitze – 75 Weine aus aller Welt im fairen Wettstreit

Verkostungsergebnisse im Detail:

| Jahrgang 2003 | Jahrgang 2002 | Jahrgang 2001 | Jahrgang 2000 | Jahrgang 2001/2000 |

Nach Jahrgängen

Auswertung Jahrgang 2003
Resultat Nummer Weingut Wein Jahrgang Alk Land Punkte
1 1 Nitida Sauvignon blanc 2003 13,2 Südafrika 14,85
2 2 Veramonte Sauvignon blanc 2003 13,5 Chile 14,50
3 3 Neil Ellis Groenekloof 2003 13,5 Südafrika 14,38
4 5 Steenberg Sauvignon blanc 2003 14,1 Südafrika 13,92
5 4 Johner Estate Sauvignon blanc Marlborough 2003 13,7 Neuseeland 13,73
Auswertung Jahrgang 2002
Resultat Nummer Weingut Wein Jahrgang Alk Land Punkte
1 11 Neumeister Sauvignon blanc Klausen 2002 13 Österreich 15,88
2 27 Cloudy Bay Sauvignon blanc 2002 13,5 Neuseeland 15,88
3 19 Palacio de Bornos Sauvignon blanc 2002 13 Spanien 15,69
4 24 Gross Sauvignon blanc Sulz 2002 13,5 Österreich 15,69
5 28 Henri Cruchon Sauvignon blanc 2002 13,5 Schweiz 15,65
6 14 Dom. Müller Der Sauvignon blanc 2002 13,5 Österreich 15,54
7 29 Te Mata Estate Sauvignon blanc Cape Crest 2002 14,2 Neuseeland 15,42
8 23 Domaine Alphonse Mellot Sancerre "Cuvée Edmond" 2002 13 Frankreich 15,12
9 12 Wairau River Sauvignon blanc 2002 13 Neuseeland 15,04
10 15 Babich Sauvignon blanc 2002 13 Neuseeland 15,04
11 25 Schiopetto Sauvignon blanc 2002 13,5 Italien 15,04
12 20 Domaine de Cressier Sauvignon blanc Grillette 2002 13 Schweiz 15,00
13 16 Alois Lageder Terlaner Sauvignon blanc 2002 13 Italien 14,88
14 17 Pierpaolo Pecorari Sauvignon blanc 2002 13 Italien 14,77
15 9 Dom. Henri Bourgeois Pouilly Fumé Demoiselle de Bourgeois 2002 12,5 Frankreich 14,73
16 6 Henri Valloton Sauvignon blanc 2002 12,3 Schweiz 14,65
17 10 Schwarzer Adler Kaiserstuhler Sauvignon blanc 2002 12,5 Deutschland 14,27
18 26 Jermann Sauvignon blanc 2002 13,5 Italien 14,27
19 13 Caliterra Sauvignon blanc 2002 13 Chile 14,19
20 21 Domaine Les Hutin Sauvignon blanc Grillette 2002 13 Schweiz 14,00
21 18 Lis Neris Sauvignon blanc Cru Picol 2002 13 Italien 13,73
22 8 Pighin Sauvignon blanc 2002 12,5 Italien 13,23
23 7 Dom. De Petit Somard Pouilly Fume 2002 12,5 Frankreich 12,19
24 22 Domaine Alphonse Mellot Sancerre "La Moussiére" 2002 13 Frankreich 11,12

Auswertung Jahrgang 2001
Resultat Nummer Weingut Wein Jahrgang Alk Land Punkte
1 58 Gross Sauvignon blanc Nussberg 2001 14 Österreich 16,00
2 57 Jean-Pierre Pellegrin Sauvignon blanc 2001 13,5 Schweiz 16,00
3 47 Sabathi Erwin Sauvignon blanc Merveilleux 2001 14,5 Österreich 15,88
4 42 Tement Sauvignon blanc Sernau 2001 14 Österreich 15,77
5 59 Mondavi Fume blanc 2001 14 Usa 15,77
6 43 I Vinautori Saga 2001 12,5 Italien 15,31
7 36 Kollwentz Sauvignon blanc Steinmühle 2001 13 Österreich 15,23
8 46 Smith Haut Lafite   2001 13 Frankreich 15,08
9 50 Sabathi Erwin Sauvignon blanc Pössnitzberg 2001 14 Österreich 14,96
10 56 Polz Sauvignon blanc Hochgrassnitzberg 2001 14 Österreich 14,88
11 32 Didier Dagueneau Pur Sang aus der Magnum 2001 12 Frankreich 14,81
12 31 F.X. Pichler Sauvignon blanc 2001 12,5 Österreich 14,65
13 44 Ploder-Rosenberg Sauvignon blanc Linea 2001 13 Österreich 14,62
14 54 Wohlmuth Sauvignon blanc Elite 2001 13,5 Österreich 14,54
15 35 Didier Dagueneau Silex aus der Magnum 2001 12,5 Frankreich 14,50
16 41 Dom. Henri Bourgeois Sancerre AC "La Bourgeoise" 2001 12,5 Frankreich 14,35
17 45 Ornellaia Poggio alle gazze 2001 13 Italien 14,35
18 37 Aldinger Cuvee S 2001 12,5 Deutschland 14,23
19 51 Schreckbichl Sauvignon blanc "Lafoa" 2001 13 Italien 14,23
20 38 Lackner- Tinnacher Sauvignon blanc Steinbach 2001 13 Österreich 14,00
21 55 Kuhn Philipp Sauvignon blanc 2001 13,5 Deutschland 13,65
22 30 Didier Dagueneau Buisson Rénard 2001 12 Frankreich 13,42
23 39 Bauer Sauvignon blanc 2001 12,5 Deutschland 13,35
24 34 Juris Sauvignon blanc 2001 12,5 Österreich 13,27
25 40 Paul Achs Sauvignon blanc 2001 13 Österreich 13,19
26 53 WG Pfaffenweiler Sauvignon blanc 2001 13,4 Deutschland 13,08
27 52 Skoff Sauvignon blanc Edition 2001 13,5 Österreich 12,50
28 33 Vittorio Puiatti Sauvignon blanc del Collio 2001 12 Italien 11,85
29 48 Larrivet Haut Brion   2001 13 Frankreich 11,27
30 49 Tenuta Manincor Sauvignon blanc Lieben Aich 2001 13 Italien 0,00

Auswertung Jahrgang 2000
Resultat Nummer Weingut Wein Jahrgang Alk Land Punkte
1 60 Jurtschitsch Sauvignon blanc Fahnberg 2000 12,5 Österreich 16,31
2 62 Lackner- Tinnacher Sauvignon blanc Welles 2000 13 Österreich 16,15
3 75 Neumeister Sauvignon blanc Reserve 2000 14 Österreich 16,04
4 72 Polz Sauvignon blanc Obegg 2000 14 Österreich 15,96
5 69 Neumeister Sauvignon blanc Moarfeitl Selektion 2000 13,5 Österreich 15,65
6 63 Comte Lafond Sancerre Grand Cuvée 2000 12,5 Frankreich 15,58
7 73 Gaja Alteni di Brassica 2000 13,5 Italien 15,54
8 64 Sattlerhof Sauvignon blanc Kranachberg 2000 14 Österreich 15,23
9 71 Tement Sauvignon blanc Reserve Zieregg 2000 15 Österreich 15,15
10 68 Baron de "L" Pouilly Fumé 2000 12,5 Frankreich 15,12
11 70 Mount Nelson Sauvignon blanc 2000 13 Neuseeland 15,04
12 74 Sattlerhof Sauvignon blanc Privat 2000 14 Österreich 15,00
13 66 Tement Sauvignon blanc Zieregg 2000 14,5 Österreich 14,92
14 65 Drautz Able Sauvignon blanc Drei Trauben 2000 12,6 Deutschland 14,54
15 67 Dom. De Chevalier   2000 13 Frankreich 14,19
16 61 Ch. Margeaux Pavillon blanc 2000 12,5 Frankreich 13,12

Auswertung Jahrgänge 2001/2000
Resultat Nummer Weingut Wein Jahrgang Alk Land Punkte
1 60 Jurtschitsch Sauvignon blanc Fahnberg 2000 12,5 Österreich 16,31
2 62 Lackner- Tinnacher Sauvignon blanc Welles 2000 13 Österreich 16,15
3 75 Neumeister Sauvignon blanc Reserve 2000 14 Österreich 16,04
4 57 Jean-Pierre Pellegrin Sauvignon blanc 2001 13,5 Schweiz 16,00
5 58 Gross Sauvignon blanc Nussberg 2001 14 Österreich 16,00
6 72 Polz Sauvignon blanc Obegg 2000 14 Österreich 15,96
7 47 Sabathi Erwin Sauvignon blanc Merveilleux 2001 14,5 Österreich 15,88
8 42 Tement Sauvignon blanc Sernau 2001 14 Österreich 15,77
9 59 Mondavi Fume blanc 2001 14 Usa 15,77
10 69 Neumeister Sauvignon blanc Moarfeitl Selektion 2000 13,5 Österreich 15,65
11 63 Comte Lafond Sancerre Grand Cuvée 2000 12,5 Frankreich 15,58
12 73 Gaja Alteni di Brassica 2000 13,5 Italien 15,54
13 43 I Vinautori Saga 2001 12,5 Italien 15,31
14 36 Kollwentz Sauvignon blanc Steinmühle 2001 13 Österreich 15,23
15 64 Sattlerhof Sauvignon blanc Kranachberg 2000 14 Österreich 15,23
16 71 Tement Sauvignon blanc Reserve Zieregg 2000 15 Österreich 15,15
17 68 Baron de "L" Pouilly Fumé 2000 12,5 Frankreich 15,12
18 46 Smith Haut Lafite   2001 13 Frankreich 15,08
19 70 Mount Nelson Sauvignon blanc 2000 13 Neuseeland 15,04
20 74 Sattlerhof Sauvignon blanc Privat 2000 14 Österreich 15,00
21 50 Sabathi Erwin Sauvignon blanc Pössnitzberg 2001 14 Österreich 14,96
22 66 Tement Sauvignon blanc Zieregg 2000 14,5 Österreich 14,92
23 56 Polz Sauvignon blanc Hochgrassnitzberg 2001 14 Österreich 14,88
24 32 Didier Dagueneau Pur Sang aus der Magnum 2001 12 Frankreich 14,81
25 31 F.X. Pichler Sauvignon blanc 2001 12,5 Österreich 14,65
26 44 Ploder-Rosenberg Sauvignon blanc Linea 2001 13 Österreich 14,62
27 54 Wohlmuth Sauvignon blanc Elite 2001 13,5 Österreich 14,54
28 65 Drautz Able Sauvignon blanc Drei Trauben 2000 12,6 Deutschland 14,54
29 35 Didier Dagueneau Silex aus der Magnum 2001 12,5 Frankreich 14,50
30 41 Dom. Henri Bourgeois Sancerre AC "La Bourgeoise" 2001 12,5 Frankreich 14,35
31 45 Ornellaia Poggio alle gazze 2001 13 Italien 14,35
32 37 Aldinger Cuvee S 2001 12,5 Deutschland 14,23
33 51 Schreckbichl Sauvignon blanc "Lafoa" 2001 13 Italien 14,23
34 67 Dom. De Chevalier   2000 13 Frankreich 14,19
35 38 Lackner- Tinnacher Sauvignon blanc Steinbach 2001 13 Österreich 14,00
36 55 Kuhn Philipp Sauvignon blanc 2001 13,5 Deutschland 13,65
37 30 Didier Dagueneau Buisson Rénard 2001 12 Frankreich 13,42
38 39 Bauer Sauvignon blanc 2001 12,5 Deutschland 13,35
39 34 Juris Sauvignon blanc 2001 12,5 Österreich 13,27
40 40 Paul Achs Sauvignon blanc 2001 13 Österreich 13,19
41 61 Ch. Margeaux Pavillon blanc 2000 12,5 Frankreich 13,12
42 53 WG Pfaffenweiler Sauvignon blanc 2001 13,4 Deutschland 13,08
43 52 Skoff Sauvignon blanc Edition 2001 13,5 Österreich 12,50
44 33 Vittorio Puiatti Sauvignon blanc del Collio 2001 12 Italien 11,85
45 48 Larrivet Haut Brion   2001 13 Frankreich 11,27
46 49 Tenuta Manincor Sauvignon blanc Lieben Aich 2001 13 Italien 0,00

<<< zurück zum Pressetext
>>> zur Verkostungsreihe/Flights im Detail
<<< Zurück zum Archiv-Überblick